No. | Nombre y Función |
1 | Botón de Office: permite ver un menú que tiene diversas funciones. |
2 | Fichas: sirven para acceder a los comandos. |
3 | Barra de acceso rápido: permite manipular el documento de forma rápida (no tienes que entrar a otro menú). |
4 | Barra de título: nos permite ver el nombre del documento. |
5 | Cinta de opciones: da acceso a las fichas. |
6 | Reglas: sirven para medir: los márgenes, el ancho y largo de las tablas, etc. |
7 | Icono de comando: sirve para personalizar el documento. |
8 | Iniciador de cuadro de diálogo: realiza una función parecida a la de los comandos. |
9 | Cursor: indica el espacio donde se va a trabajar. |
10 | Área de trabajo: es el espacio donde podemos trabajar. |
11 | Barra de estado: muestra el No. de páginas, el No. de palabras, y el idioma en el que se encuentra el documento. |
12 | Iconos de vista: nos permite ver de varias formas el documento. |
13 | Zoom: aleja o acerca el documento. |
14 | Barras de desplazamiento: te permite desplazarte hacia abajo, arriba, a la derecha o a la izquierda del documento. |
miércoles, 21 de septiembre de 2011
PARTES BASICAS DE LA VENTANA DE MICROSOFT WORD
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario